고품질 H형 핀 프레스 제조
ZCPC 시리즈 H형 핀 프레스 라인은 에어컨 핀 펀칭에 특화되어 설계되었으며, 에어컨 핀 생산에 필요한 요구 사항을 충족합니다. 옵션 사양으로 금형 교체 시스템과 광전식 보호 장치를 장착할 수 있습니다. 버튼, 표시등, AC 접촉기, 공기 회로 차단기 등 제어 장치는 모두 해외 브랜드 제품을 사용하며, 국제 브랜드 PLC로 제어됩니다. 라인은 주로 언코일러, 오일 탱크, 핀 프레스 흡입 장치, 스태커 및 관련 전기 제어 시스템으로 구성됩니다. 수입 PLC, 카운터, 접점식 프리캠 컨트롤러를 사용하여 핀 절단 및 수집량 계수와 공정 변경 기능을 구현합니다.
구성 요소: 언코일러, 오일 탱크, 공기 공급 장치, 핀 프레스, 흡입 장치 및 스태커, 전기 제어 시스템, 공기 시스템, 유압 시스템.
동력 프레스의 슬라이드는 유압식 리프팅 기능을 갖추고 있어 금형 설치/시운전에 편리합니다.
파워프레스 속도 및 진공 스태커는 컨버터로 제어됩니다.
집진기는 고장 작동 시 물질 경고나 오일 부족 경고가 발생하지 않도록 보호 시스템을 갖추고 있습니다.
주 장비용 유압 과부하 보호 장치.
유압식 급속 금형 교환 장치가 장착되어 있어 금형 교환이 더욱 빠르고 편리합니다.
기계-인간 인터페이스와 PLC 전기 제어 시스템은 자동 펀칭기의 안정적인 작동을 보장합니다.
| 목 | ZCPC 45 | ZCPC 65 (싱글 포인트) | ZPCP 65(더블 포인트) | ZPCP 85 | ZCPC 100 | ZCPC 125 | |||||
| 공칭 압력 | kN | 450 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1250 | ||||
| 슬라이드 스트로크 | mm | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 뇌졸중 | spm | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| 다이 높이 | mm | 260-310 | 260-310 | 260-310 | 280-330 | 280-330 | 280-330 | ||||
| 슬라이드 리프팅 높이 | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | ||||
| 슬라이드 하단 크기(가로x세로) | mm | 720x740 | 800x890 | 1100x890 | 1055x1190 | 1300x1190 | 1300x1350 | ||||
| 테이블 크기 (가로x세로x두께) | mm | 1300x770 | 1350x900 | 1600x900 | 1600x1200 | 1800x1200 | 2000x1360 | ||||
| 재료의 너비 | mm | 400 | 550 | 550 | 820 | 820 | 1080 | ||||
| 흡입 길이 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | ||||
| 재료 수집 높이 | mm | 일반 높이 720mm, 리프트 높이 900mm | |||||||||
| 재료 압연의 내경 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
| 재료 롤링의 외경 | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | ||||
| 주 모터 출력 | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||
| 전체 크기(길이x너비x높이) | mm | 7500x3500x3200 | 7500x3500x3500 | 10000x4000x3200 | 10000x4000x3500 | 10000x4000x3500 | 10000x4500x3800 | ||||
| 총 중량(대략) | kg | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 26000 | ||||
| 주목 | 싱글 크랭크 구조이며, 크랭크는 앞에서 뒤로 장착됩니다. | 이중 크랭크 구조이며, 크랭크는 앞쪽에서 뒤쪽으로 장착됩니다. | |||||||||
| 금형 교환 장치/초기 공급 장치 | 선택 과목 | 기준 | |||||||||
| 커튼 센서 | 선택 과목 | 기준 | |||||||||













